ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 5.214,67 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimb. spese accessorie viaggio | € 3.323,70 |
Rimb. assist. sanitaria integr. titolare | € 350,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
I Love Norcia | € 1.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.000,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 9.000,48 |
#TRASPARENZA 2016
ANNO 2016
Indennità e rimborsi percepiti al lordo delle spese sostenute |
163.551,63 |
Versamenti al partito PD nazionale |
18.000,00 |
Erogazioni liberali (donazioni ONLUS e beneficenza) |
21.918,00 |
Spese alloggio |
12.000,00 |
Spese attività #LoScenario e #PuntoAcapo |
9.454,05 |
Spese collaboratori |
41.696,39 |
TOTALE NETTO PERCEPITO |
60.483,19 |
#TRASPARENZA DICEMBRE 2016
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 5.178,22 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Parrocchia Madonna del Latte | € 1.000,00 |
Gemma di Natale | € 170,00 |
Spese di alloggio | € 1.000,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 6.111,33 |
#TRASPARENZA NOVEMBRE 2016
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.901,08 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. missione documentata | € 463,00 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Parrocchia S. Andrea | € 1.000,00 |
Spese #puntoAcapo | € 1.912,98 |
Spese di alloggio | € 1.000,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 3.654,21 |