ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.893,24 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
12.086,35 | |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Tutta un'Altra Roma | € 1.000,00 |
Pd regione Umbria | € 300,00 |
GD regione Umbria | € 200,00 |
Spese di alloggio | € 1.800,00 |
Costo Collaboratori | € 2.615,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 4.671,35 |
TRASPARENZA AGOSTO 2017
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.985,79 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese sanitarie | € 896,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
13.074,90 | |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Anteas Onlus - CdC | € 1.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.800,00 |
Costo Collaboratori | € 2.615,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 6.159,90 |
TRASPARENZA LUGLIO 2017
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 10.435 |
Mod. 730 Saldo IRPEF | € 6.983 |
Mod. 730 Add.le Reg.le | € 92 |
Mod. 730 Add.le Com.le | € 40 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese viaggio | € 3.323,70 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
PD Città di Castello | € 1.500,00 |
SdP Lab | € 2.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.800,00 |
Costo Collaboratori | € 2.615,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 13.133,48 |
TRASPARENZA GIUGNO 2017
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.931,52 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Associazione Fior di Lillà | € 1.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.800,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 4.334,63 |