ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.916,90 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Comitato Congresso PD | € 1.000,00 |
Angsa Onlus Umbria | € 1.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.800,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 3.320,01 |
TRASPARENZA APRILE 2017
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.891,43 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimb. spese accessorie viaggio | € 3.323,70 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Spese di alloggio | € 1.800,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 9.627,24 |
TRASPARENZA MARZO 2017
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 4.936,73 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Comitato mozione Renzi-Martina | € 1.000,00 |
Crowdfunding Valore Cultura | € 1.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.000,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 4.139,84 |
TRASPARENZA FEBBRAIO 2017
ENTRATE | |
Indennità parlamentare al netto delle ritenute | € 5.215,35 |
Diaria parte variabile | €3.373,43 |
Diaria parte fissa | € 129,68 |
Rimb. forfetario spese eserc. mandato | € 1.845,00 |
Rimb. forfettario spese telefono | € 1.200,00 |
Rimborso spese esercizio mandato | € 1.845,00 |
USCITE | |
Versamenti PD nazionale | € 1.500,00 |
Coldiretti - Allevatori teremotati | € 1.000,00 |
Spese di alloggio | € 1.000,00 |
Costo Collaboratori | € 3.490,00 |
TOTALE NETTO PERCEPITO | € 6.618,46 |